| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B 01.001 .001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (первичный) | 3 200 |
| B 01.001 .002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (повторный в течение 1 месяца) | 2 800 |
| B 01.001 .002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (по результатам анализов с назначением курса лечения) | 2 900 |
| B 01.001 .001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога при беременности | 3 000 |
| B 01.001 .001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (постановка на учёт, оформление обмен. карты) | 3 600 |
| B 01.001 .001 | Консультация акушера-гинеколога с оформлением больничного листа по декретному отпуску | 3 600 |
| B 01.001 .001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (с оформлением листка нетрудоспособности) | 3 600 |
| A11.20.041 | Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2 700 |
| A11.20.041 | Установка акушерского пессария (с учетом стоимости пессария) | 10 000 |
| A11.20.042 | Удаление акушерского пессария | 2 300 |
| А.14.20.002 | Обработка влагалища | 1 600 |
| A11.20.005 | Взятие биоматериала (получение влагалищных мазков) | 600 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 3 500 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (с учетом стоимости спирали) | 6 100 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 500 |
| A11.20.014 | Введение гормональной внутриматочной системы Мирена, Кайлина | 5 000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали крючком при отсутствии нитей спирали | 4 500 |
| Экспресс-тест для диагностики подтекания околоплодных вод Amnio Test | 1 800 | |
| A03.20.002 | Кольпоскопия | 2 600 |
| A16.01.002 | Удаление инородного тела из влагалища (без стоимости приема) | 2 000 |
| A16.20.080 | Аспират биопсия эндометрия | 3 300 |
| А.11.20.012 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического материала) | 3 500 |
| A16.20.005.002 | Бужирование цервикального канала | 3 000 |
| А05.30.001 | Выслушивание сердцебиения фетальным допплером | 800 |
| А05.30.001 | Кардиотокография КТГ при беременности (одноплодной) | 2 700 |
| А05.30.001 | Кардиотокография КТГ при беременности (многоплодная) | 3 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A16.20.036.001 | Электролечение Радиоволновая хирургия Эрозии шейки матки (эксцизия,конизация) (без стоимости гистологического исследования) | 9 000 |
| A16.20.036.001 | Электролечение Эктопия (эрозия) шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 6 000 |
| A16.20.085 | Удаление единичных папиллом и кондилом (удаление 1-5 шт.; без стоимости гистологического исследования) | 4 000 |
| A11.20.011.002 | Радиоволновая (петлевая) биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4 000 |
| A16.20.084 | Удаление полипов из цервикального канала | 3 900 |
| A16.20.084 | Удаление единичных папиллом и кондилом (удаление более 5 шт.; без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A04.30.002 | Ультразвуковое исследование беременности 1 триместра (до 11 недель) | 3 000 |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование беременности 3 триместра (30-36 недель) | 4 400 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (контрольное) | 2 600 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (вне скрининговое) | 3 500 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование беременности с 11 по 14 неделю (двойня) | 5 500 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование беременности после 14 недель (двойня) | 6 300 |
| A04.12.024.003 | Допплерометрическое исследование | 2 700 |
| A04.12.024.003 | Допплерометрическое исследование (двойня) | 3 400 |
| A04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода (УЗИ околоплодных вод) | 1 700 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2 900 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контрольное) | 2 200 |
| A04.20.004 | Ультразвуковое исследование, мониторинг фолликулогенеза | 1 900 |
| A04.20.001.004 | Цервикометрия | 1 700 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 200 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 2 700 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 2 800 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 400 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушные, поднижнечелюстные) | 2 100 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2 500 |
| A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 2 700 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 600 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400 |
| A04.04.001.005 | Ультразвуковая диагностика лонного сочленения | 1 500 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 10 500 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 2 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача маммолога-онколога первичный | 3 000 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача маммолога-онколога (интерпретация полученных результатов при обследовании) повторный | 2 700 |
| A11.20.010.003 | Пункция под контролем УЗИ (тонкоигольная аспирационная биопсия) | 3 200 |
| A11.20.010
| Трепанобиопсия молочной железы (без стоимости гистологического исследования) | 7 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный | 4 100 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 3 000 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога повторный | 2 600 |
| А21.21.001 | Массаж простаты (для взятия сока простаты) | 1 600 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 2 800 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (интерпретация полученных результатов при обследовании) повторный | 2 500 |
| A05.10.006 | Электрокардиограмма (автоматическая расшифровка) | 1 500 |
| A05.10.006
A05.10.004
| Электрокардиограмма (расшифровка, назначение рекомендаций, заключение врача терапевта) | 2 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный | 3 000 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 2 500 |
| А11.01.001 | Биопсия кожи | 2 300 |
| A03.01.001 | Дерматоскопия | 500 |
| А11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| А02.01.006 | Люминесцентная диагностика (в лучах лампы Вуда) | 250 |
| A16.01.017.001 | Удаление родинок (невусов), фибром,гемангиом | |
| Удаление родинок (невусов), фибром, гемангиом (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 1 100 | |
| Удаление родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 0,5 кв.см. до 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 1 650 | |
| Удаление родинок (невусов), фибром, гемангиом (более 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 2 200 | |
| Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (до 10 элементов), стоимость за 1 единицу, на теле
| 650 | |
| Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 11 элементов), стоимость за 1 единицу, на теле | 550 | |
| Широкое иссечение неопластического невуса с наложением косметического шва | 6 550 | |
| Удаление родинок (невусов), фибром,гемангиом (до 0,5 кв.см), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1 650 | |
| Удаление родинок (невусов), фибром,гемангиом (от 0,5 кв.см до 1 кв.см), стоимость за 1 еденицу, на лице/шее | 2 200 | |
| Удаление родинок (невусов), фибром,гемангиом(более 1 кв.см), стоимость за 1 единицу, на лице/шее
| 2 700 | |
| А16.01.117.001 | Удаление папиллом | |
| Удаление папиллом (от 1 до 20 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 450 | |
| Удаление множественных папиллом (от 21 единицы), стоимость за 1 единицу, на теле | 250 | |
| Удаление множественных папиллом (без возможности подсчета) на теле | 10 800 | |
| Удаление папиллом (от 1 до 10 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1 100 | |
| Удаление множественных папиллом (от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 650 | |
| Удаление множественных папиллом (без возможности подсчета), на лице/шее | 13 000 | |
| А16.01.017.001 | Удаление кератом | |
| Удаление кератом (до 0,5 кв.см) стоимость за 1 единицу, на лицо/шея | 1 100 | |
| Удаление кератом (от 0,5 кв.см) стоимость за 1 единицу ,на лицо/шея | 2 200 | |
| Удаление кератом (от 1 до 20 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 1 100 | |
| А16.01.017.001 | Удаление бородавки (лицо/шея) | |
| Удаление бородавки (до 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 2 000 | |
| Удаление бородавки (более 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 2 300 | |
| Удаление бородавок (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 1 500 | |
| Удаление бородавок (от 0,5 кв.см. до 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 2 000 | |
| Удаление бородавок (больше 1 кв.см), стоимость за 1 единицу, на теле | 2 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 2 800 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный в течение 1 месяца | 2 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A21.30.001 | Висцеральный массаж (60 минут) | 3 200 |
| A21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (40 минут) | 2 500 |
| A21.01.003.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны и головы (50 минут) | 3 000 |
| A17.01.009 | Лимфодренажный массаж (90 минут) | 4 200 |
| A21.01.008 | Массаж ног (40 минут) | 2 100 |
| A21.01.003 A21.01.003.001
A21.01.004 A21.01.009.001
| Массаж плеч, поясницы, шеи, рук (40 минут) | 3 000 |
| A21.01.001 A21.01.002 | Фасциальная пластика тело/лицо (90 минут) | 5 000/3 000 |
| A21.03.007 | Массаж спины (60 минут) | 2 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A11.12.004 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 600 |
| A11.01.003 | Подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 600 |
| A11.02.003 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 600 |
| A20.30.024.007 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельница; без стоимости лекарственных средств) | 1 000 |
| A11.12.010 | Взятие крови из периферической вены (пальца) | 600 |
