💡 Ультразвуковая диагностика 💡 Акушер – гинеколог 💡 Лазерная хирургия 💡 Терапия 💡 Эндокринология 💡 Процедурный кабинет
| Прайс медицинских услуги | ||||
| ООО “Центр гинекологии” | ||||
Лицензия № Л041-01148-78/00321357 от 03.12.2025 | ||||
| код №пп | 804-Н | |||
| по номенклатуре | Ультразвуковая диагностика | |||
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2700.00 | руб | |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контрольное) | 2200.00 | руб | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности 1 триместра до 11 нед | 2800.00 | руб | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности после 14 недель | 4400.00 | руб | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (контрольное) | 2400.00 | руб | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (вне скрининговое) | 2900.00 | руб | |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование, мониторинг фолликулогенеза. | 1700.00 | руб | |
| А.04.20.001.004 | Цервикометрия | 1500.00 | руб | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2100.00 | руб | |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 2700.00 | руб | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 2800.00 | руб | |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечники | 2000.00 | руб | |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование беременности с 11-14 неделю (двойня) | 5500.00 | руб | |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование беременности после 14 недель (двойня) | 6300.00 | руб | |
| A04.12.024 | Допплерометрическое исследование (двойня) | 3400.00 | руб | |
| A04.12.024 | Допплерометрическое исследование | 2500.00 | руб | |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов | 1600.00 | руб | |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1600.00 | руб | |
| A04.28.002.003 | Узи мочевого пузыря | 1400.00 | руб | |
| А04.04.001.005 | Узи лонного сочленения | 1200.00 | руб | |
| A03.20.003 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (Проходимость маточных труб) | 9500.00 | руб | |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (узи околоплодных вод) | 1700.00 | руб. | |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез ( околоушные и поднижнечелюстные) | 2100.00 | руб | ||
| Ультразвуковое исследование нижних конечностей | 2500.00 | руб | ||
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 2700.00 | руб | ||
| Акушер – гинеколог | ||||
| B01.001 .001 | Приём (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога (Первичный) | 3000.00 | руб | |
| B01.001 .002 | Приём (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога (Повторный)(в течение 1 месяца) | 2700.00 | руб | |
| B01.001 .002 | Повторный прием врача акушер-гинеколога (по результатам анализов с назначением курса лечения) | 2800.00 | руб | |
| B01.001 .004 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога при беременности | 2900.00 | руб | |
| B01.001 .004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (постановка на учёт, оформление обмен. карты) | 3500.00 | руб | |
| B01.001 .001 | Консультация акушер-гинеколога с оформлением больничного листа по декретному отпуску | 3500.00 | руб | |
| B01.001 .001 | Приём (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога ( С оформлением листка нетрудоспособности ) | 3500.00 | руб | |
| А11.20.041 | Установка акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2700.00 | руб | |
| Установка акушерского пессария (установка +стоимость пессария) | 10000.00 | руб | ||
| А11.20.042 | Удаление акушерского пессария | 2300.00 | руб | |
| А.14.20.001 | Обработка влагалища | 1600.00 | руб | |
| A11.20.005 | Взятие биоматериала (получение влагалищных мазков) | 600.00 | руб | |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3200.00 | руб | |
| Введение внутриматочной спирали “Юнона Био-Т Ag” | 6100.00 | руб | ||
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2400.00 | руб | |
| A11.20.014 | Введение или удаление гормональной внутриматочной системы Мирена, Кайлина ( без стоимости спирали) | 4300.00 | руб | |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали крючком при отсутствии нитей спирали | 4500.00 | руб | |
| Экспресс-тест для диагностики подтекания околоплодных вод Amnio Test | 1800.00 | руб | ||
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2500.00 | руб | |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2000.00 | руб | |
| A11.20.003 | Аспират биопсия эндометрия | 2800.00 | руб | |
| А.11.20.011 | Биопсия шейки матки ( без стоимости гистологического материала) | 3000.00 | руб | |
| A16.20.005.001 | Бужирование цервикального канала | 3000.00 | руб | |
| А05.30.001 | Выслушивание сердцебиения фетальным допплером | 800.00 | руб | |
| А05.30.001 | КардиотокографияКТГ при беременности (одноплодной) | 2500.00 | ||
| А05.30.001 | КардиотокографияКТГ при беременности (многоплодная) | 2800.00 | ||
| Внутриматочное. п/зачат. ср-во “Юнона Био-Т Ag” (спираль) | 2900.00 | руб | ||
| Лазерная хирургия | ||||
| A16.20.036.001 | Электролечение Радиоволновая хирургия Эрозии шейки матки (эксцизия, конизация)(без стоимости гистологического исследования) | 8000.00 | руб | |
| A16.20.036.001 | Электролечение Эктопия (эрозия) шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 6000.00 | руб | |
| A16.20.084 | Удаление Единичные папилломы и кондиломы (удаление – 1-5 шт.)(без стоимости гистологического исследования) | 4000.00 | руб | |
| A11.20.011.001 | Радиоволновая (петлевая) биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 4000.00 | руб | |
| A16.20.084 | Удаление полипов из цервикального канала | 3900.00 | руб | |
| A16.20.084 | Удаление Единичные папилломы и кондиломы (удаление – более 5 шт.)без стоимости гистологического исследования | 5000.00 | руб | |
| Терапия | ||||
| B01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта (первичная) | 2800.00 | руб | |
| B01.047.002 | Приём повторный (осмотр, консультация) врача терапевта (интерпретация полученных результатов при обследовании) | 2500.00 | руб | |
| A05.10.001 | Электрокардиограмма (автоматическая расшифровка) | 1500.00 | руб | |
| A05.10.004 | Электрокардиограмма (расшифровка, назначение рекомендаций, заключение врача терапевта)) | 2800.00 | руб | |
| Онколог | ||||
| B01.027.001 | Приём первичный (осмотр, консультация) врача маммолог-онколога | 2800.00 | руб | |
| B01.027.002 | Приём повторный(осмотр, консультация) врача онколога (интерпретация полученных результатов при обследовании | 2500.00 | руб | |
| A11.20.010.003 | Пункция под контролем УЗИ (тонкоигольная аспирационная биопсия) | 3200.00 | руб | |
| Трепанобиопсия молочной железы (без стоимости гистологического исследования) | 7500.00 | руб | ||
| Процедурный кабинет | ||||
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств.(без стоимости лекарственных средств) | 600.00 | руб | |
| A11.01.002 | Подкожная инъекция.(без стоимости лекарственных средств) | 600.00 | руб | |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 600.00 | руб | |
| A20.30.024.006 | Внутривенное введение лекарственных средств (капельница) (без стоимости лекарственных средств) | 1000.00 | руб | |
| A11.12.009 | Взятие крови из перефирической вены (пальца) | 600.00 | руб | |
| Медицинский массаж | ||||
| Фасциальная пластика (тело; лицо) – 1,5 часа | 3500.00 | руб | ||
| A21.30.001 | Висцеральный массаж – 1 час | 3200.00 | руб | |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковая зона – 40 мин | 2500.00 | руб | |
| Массаж шейно-воротниковой зона + голова – 50 мин | 3000.00 | руб | ||
| Массаж шейно-воротниковой зоны, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела – 1 час | 2500.00 | руб | ||
| A21.01.009 | Лимфодренажный массаж – 1.5 часа | 4200.00 | руб | |
| A21.01.009 | Массаж ног – 40 мин | 2100.00 | руб | |
| A21.03.007 | Массаж плечевого пояса, шеи, рук – 40 мин | 3000.00 | руб | |
| Эндокринолог | ||||
| B01.058.001 | Прием врача эндокринолога ( первичный) | 2800.00 | руб | |
| B01.058.002 | Прием врача эндокринолога ( повторный в течении 1 мес) | 2500.00 | руб | |
| Гематолог | ||||
| B01.005.001 | Прием гематолога ( Первичный) | 4100.00 | руб | |
| Уролог | ||||
| В01.053.001 | Прием уролога (Первичный) | 3000.00 | руб | |
| В01.053.002 | Прием уролога (Повторный) | 2600.00 | руб | |
| A21.21.001 | Массаж простаты для получения секрета | 1600.00 | руб | |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 2500.00 | руб | |
| Дерматолог | ||||
| B01.008.001 | Первичный прием дерматолога | 3000.00 | руб | |
| В01.008.002 | Повторный прием дермотолога | 2500.00 | руб | |
| Криодеструкция бородавок ( 1 элемент) | 1500.00 | руб | ||
| Удаление родинок (невусов),фибром, гемангиом | ||||
| Удаление родинок (невусов),фибром, гемангиом (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле/лице/шее | 1100/1650 | руб | ||
| Удаление родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 0,5 кв.см. до 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле/лице/шее | 1650/2200 | руб | ||
| Удаление родинок (невусов), фибром, гемангиом (более 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 2200/2700 | руб | ||
| Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (до 10 элементов), стоимость за 1 единицу, на теле | 650.00 | руб | ||
| Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 11 элементов), стоимость за 1 единицу, на теле | 550.00 | руб | ||
| Широкое иссечение неопластического невуса с наложением косметического шва | 6550.00 | руб | ||
| Удаление папиллом | ||||
| Удаление папиллом (от 1 до 20 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 450.00 | руб | ||
| Удаление множественных папиллом (от 21 единицы), стоимость за 1 единицу, на теле | 250.00 | руб | ||
| Удаление множественных папиллом (без возможности подсчета), на теле | 10800.00 | руб | ||
| Удаление папиллом (от 1 до 10 единиц),стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1100.00 | руб | ||
| Удаление множественных папиллом(от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 650.00 | руб | ||
| Удаление множественных папиллом (без возможности подсчета),на лице/шее | 13000.00 | руб | ||
| Удаление кератом | ||||
| Удаление кератом (до 0,5 кв.см)стоимость за 1 единицу ,на лицо/шея | 1100.00 | руб | ||
| Удаление кератом (от 0,5 кв.см)стоимость за 1 единицу ,на лицо/шея | 2200.00 | руб | ||
| Удаление кератом (от 1 до 20 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 1100.00 | руб | ||
| Удаление контагиозного моллюска | ||||
| Удаление контагиозного моллюска (от 1 до 10 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1100.00 | руб | ||
| Удаление контагиозного моллюска (от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 550.00 | руб | ||
| Удаление контагиозного моллюска (от 1 до 10 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 600.00 | руб | ||
| Удаление контагиозного моллюска (от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 550.00 | руб | ||
| Удаление ксантелазм | ||||
| Удаление ксантелазм (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1100.00 | руб | ||
| Удаление ксантелазм (от 0,5 кв.см. до 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на лице/шее/теле | 550/1300 | руб | ||
| Удаление ксантелазм (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 450.00 | руб | ||
| Удаление ксантелазм (от 0,5 кв.см. до 1 кв. см.), стоимость за 1 единицу, на теле. | 550.00 | руб | ||
| Удаление милиумов (лицо/шея) | ||||
| Удаление милиумов (от 1 до 10 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 350.00 | руб | ||
| Удаление милиумов (от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 250.00 | руб | ||
| Удаление милиумов (от 1 до 10 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 250.00 | руб | ||
| Удаление милиумов (от 11 единиц), стоимость за 1 единицу, на теле | 200.00 | руб | ||
| Удаление кожного рога (лицо/шея) | ||||
| Удаление кожного рога (до 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1100.00 | руб | ||
| Удаление кожного рога (более 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 1300.00 | руб | ||
| Удаление бородавки (лицо/шея) | ||||
| Удаление бородавки (до 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 2000.00 | руб | ||
| Удаление бородавки (более 1 кв.см.) стоимость за 1 единицу, на лице/шее | 2300.00 | руб | ||
| Удаление бородавок (до 0,5 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 1500.00 | руб | ||
| Удаление бородавок (от 0,5 кв.см. до 1 кв.см.), стоимость за 1 единицу, на теле | 2000.00 | руб | ||
| Удаление бородавок (больше 1 кв.см), стоимость за 1 единицу, на теле | 2500.00 | руб | ||
Все интересующие подробности узнавайте по телефону 8(812)404-44-90
[/su_table]Клиника гинекологии Санкт-Петербурга предлагает женщинам услуги лучших специалистов медицины. Используем современные, проверенные, самые надежные методы терапии заболеваний и оценки состояния здоровья. Гарантируем пациентам анонимность и индивидуальный подход.

